Deutschland 2006

Bajate frei Wechselwirkende Tabelle vom weltweiten von Deutschland 2006
Gruppieren Sie A
| Datum | Partei | Sitz |
|---|---|---|
| 09/06/06 | Deutschland 4-2 Costa-Rica | Múnich |
| 09/06/06 | Polen 0-2 Ecuador | Gelsenkirchen |
| 14/06/06 | Deutschland 1-0 Polen | Dortmund |
| 15/06/06 | Costa-Rica 0-3 Ecuador | Hamburg |
| 20/06/06 | Ecuador 0-3 Deutschland | Berlin |
| 20/06/06 | Costa-Rica 1-2 Polen | Hannover |
Gruppe B
| Datum | Partei | Sitz |
|---|---|---|
| 10/06/06 | England 1-0 Paraguay | Frankfurt |
| 10/06/06 | Trinidad und Tobago 0-0 Schweden | Dortmund |
| 15/06/06 | England 2-0 Trinidad und Tobago | Núremberg |
| 15/06/06 | Paraguay 0-1 Schweden | Berlin |
| 20/06/06 | Schweden 2-2 England | Kolonie |
| 20/06/06 | Paraguay 2-0 Trinidad und Tobago | Kaiserslautern |
Gruppe C
| Datum | Partei | Sitz |
|---|---|---|
| 10/06/06 | Argentinien die 2-1 Elfenbeinküste | Hamburg |
| 11/06/06 | Serbe und M. 0-1 Holland | Leipzig |
| 16/06/06 | Argentinien 6-0 Serbe und M. | Gelsenkirchen |
| 16/06/06 | Die Elfenbeinküste 1-2 Holland | Stuttgart |
| 21/06/06 | Holland 0-0 Argentinien | Frankfurt |
| 21/06/06 | Der Serbe der Elfenbeinküste-3-2 und das M. | Múnich |
Gruppe D
| Datum | Partei | Sitz |
|---|---|---|
| 11/06/06 | Mexiko 3-1 der Iran | Núremberg |
| 11/06/06 | Angola 0-1 Portugal | Kolonie |
| 16/06/06 | Mexiko 0-0 Angola | Hannover |
| 17/06/06 | Der Iran 0-2 Portugal | Frankfurt |
| 21/06/06 | Portugal 2-1 Mexiko | Gelsenkirchen |
| 21/06/06 | Der Iran 1-1 Angola | Leipzig |
Gruppe E
| Datum | Partei | Sitz |
|---|---|---|
| 12/06/06 | Italien 2-0 Ghana | Hannover |
| 12/06/06 | Der Vereinigte Staaten 0-3 Repräsentant. Tschechisch | Gelsenkirchen |
| 17/06/06 | Italien 1-1 die Vereinigten Staaten | Kaiserslautern |
| 17/06/06 | Ghana 2-0 Repräsentant. Tschechisch | Kolonie |
| 22/06/06 | Repräsentant. Tscheche 0-2 Italien | Hamburg |
| 22/06/06 | Ghana 2-1 die Vereinigten Staaten | Núremberg |
Gruppe F
| Datum | Partei | Sitz |
|---|---|---|
| 13/06/06 | Brasilien 1 - Das Kroatien | Berlin |
| 12/06/06 | Australien 3-1 Japan | Kaiserslautern |
| 18/06/06 | Brasilien 2-0 Australien | Múnich |
| 18/06/06 | Das Kroatien 0-0 Japan | Núremberg |
| 22/06/06 | Japan 1-4 Brasilien | Dortmund |
| 22/06/06 | Das Kroatien 2-2 Australien | Stuttgart |
Gruppe G
| Datum | Partei | Sitz |
|---|---|---|
| 13/06/06 | Frankreich 0-0 die Schweiz | Stuttgart |
| 13/06/06 | Südkorea 2-1 Togo | Frankfurt |
| 18/06/06 | Frankreich 1-1 Südkorea | Leipzig |
| 19/06/06 | Die Schweiz 2-0 Togo | Dortmund |
| 23/06/06 | Togo 0-2 Frankreich | Kolonie |
| 23/06/06 | Suiza 2-0 Corea del Sur | Hannover |
Grupo H
| Fecha | Partido | Sede |
|---|---|---|
| 14/06/06 | España 4-0 Ucrania | Leipzig |
| 14/06/06 | Túnez 2-2 Arabia Saudí | Múnich |
| 19/06/06 | España 3-1 Túnez | Stuttgart |
| 19/06/06 | Ucrania 4-0 Arabia Saudí | Hamburgo |
| 23/06/06 | Arabia Saudí 0-1 España | Kaiserslautern |
| 23/06/06 | Ucrania 1-0 Túnez | Berlín |
Octavos de final
| Fecha | Partido | Sede |
|---|---|---|
| 24/06/06 | Alemania 2-0 Suecia | Múnich |
| 24/06/06 | Argentina 2-1 Mexico | Leipzig |
| 25/06/06 | Inglaterra 1-0 Ecuador | Stuttgart |
| 25/06/06 | Portugal 1-0 Holanda | Núremberg |
| 26/06/06 | Italia 1-0 Australia | Kaiserslautern |
| 26/06/06 | Suiza 0-0 (0-3) Ucrania | Colonia |
| 27/06/06 | Brasil 3-0 Ghana | Dortmund |
| 27/06/06 | España 1-3 Francia | Hannover |
Cuartos de final
| Fecha | Partido | Sede |
|---|---|---|
| 30/06/06 | Alemania 1-1 Argentina | Berlín |
| 30/06/06 | Inglaterra - Portugal | Hamburgo |
| 01/07/06 | Italia 3-0 Ucrania | Gelsenkirchen |
| 01/07/06 | Brasi 0-1 Francia | Frankfurt |
Semifinales
| Fecha | Partido | Sede |
|---|---|---|
| 04/07/06 | Alemania 0-2 Italia | Frankfurt |
| 05/07/06 | Portugal 0-1 Francia | Múnich |
Tercer y cuarto puesto
| Fecha | Partido | Sede |
|---|---|---|
| 08/07/06 | Alemania 3-1 Portugal | Stuttgart |
FINAL
| Fecha | Partido | Sede |
|---|---|---|
| 09/07/06 | Italia 1-1(5-3) Francia | Berlín |


