Liga de Campeones: Clasificación y resultados Grupo D Champions League: Group D results and Classification
Liga de Campeones | Champions League Champions League | Champions League
Grupos Groups A | B | C | D | | D | E | F | G | H | octavos | cuartos | semis | final | Eighths | rooms | semis | Final
Clasificación Grupo D Classification Group D
Puesto Since | Club Club | J. J. | G. G. | E. E. | P. Q. | GF GF | GC GC | Ptos. Pts. |
| 1 | Valencia Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 13 |
| 2 | Roma Rome | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 10 |
| 3 | Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 6 |
| 4 | Olimpiakos Olimpiakos | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 3 |
Partidos y resultados Grupo D Matches and Results Group D
| Jornada Day | Fecha Date | Partido Party |
|---|---|---|
1 | 12/09 | Olimpiakos 2-4 Valencia Olimpiakos 2-4 Valencia |
1 | 12/09 | Roma 4-0 Shakhtar Donetsk Rome 4-0 Shakhtar Donetsk |
2 | 27/09 | Shakhtar Donetsk 2-2 Olimpiakos Shakhtar Donetsk 2-2 Olimpiakos |
2 | 27/09 | Valencia 3-2 Roma Roma 3-2 Valencia |
3 | 18/10 | Valencia 2-0 Shakhtar Donetsk Valencia 2-0 Shakhtar Donetsk |
3 | 18/10 | Olimpiakos 0-1 Roma Olimpiakos Rome 0-1 |
4 | 31/10 | Shakhtar Donetsk 2-2 Valencia Shakhtar Donetsk 2-2 Valencia |
4 | 31/10 | Roma 1-1 Olimpiakos Rome 1-1 Olimpiakos |
5 | 22/11 | Valencia 2-0 Olimpiakos Valencia 2-0 Olimpiakos |
5 | 22/11 | Shakhtar Donetsk 1-0 Roma Shakhtar Donetsk 1-0 Rome |
6 | 05/12 | Olimpiakos 1-1 Shakhtar Donetsk Olimpiakos 1-1 Shakhtar Donetsk |
6 | 05/12 | Roma 1-0 Valencia Roma 1-0 Valencia |
Champions League Champions League | | Noticias Fútbol Football News | | Liga Primera First League | Ligas Europeas | European Leagues


