Sigue toda la actualidad de la Liga Asobal, las competiciones europeas de Balonmano y el Mundo del Balonmano en Cronodeporte, sigue todas la noticias de balonmano. Información sobre todos los equipos, resultados, clasificaciones, goleadores, jugadores y estadísticas de la competición. Además las mejores fotos de los jugadores.
Liga Asobal de Balonmano 2006/2007: Jornada 9
Barcelona 34-28 Torrevieja
Bidasoa Irún 30-32 Valladolid
Ademar 35-20 Teka Cantabria
Ciudad Real 36-28 CAI Aragón
Darien Logroño 28-28 Portland
Altea – Algeciras
Antequera – Fraikin Granollers
Keymare Almería – Arrate
Clasificación Liga Asobal de Balonmano 2006/2007
|
Puesto |
Club |
J. |
G. |
E. |
P. |
GF |
GC |
Ptos. |
| 1. | Portland San Antonio | 8 | 8 | 0 | 0 | 253 | 194 | 16 |
| 2. | Ciudad Real | 8 | 8 | 0 | 0 | 245 | 197 | 16 |
| 3. | Caja España Ademar | 8 | 6 | 1 | 1 | 224 | 195 | 13 |
| 4. | Barcelona | 8 | 6 | 0 | 2 | 256 | 205 | 12 |
| 5. | Valladolid | 8 | 4 | 2 | 2 | 250 | 233 | 10 |
| 6. | CAI Aragón | 8 | 4 | 0 | 4 | 220 | 235 | 8 |
| 7. | Arrate | 8 | 3 | 1 | 4 | 217 | 211 | 7 |
| 8. | Algeciras | 8 | 3 | 1 | 4 | 203 | 237 | 7 |
| 9. | Altea | 8 | 2 | 2 | 4 | 225 | 233 | 6 |
| 10. | Fraikin Granollers | 8 | 3 | 0 | 5 | 215 | 223 | 6 |
| 11. | Bidasoa Irún | 8 | 2 | 2 | 4 | 210 | 252 | 6 |
| 12. | Darien Logroño | 8 | 2 | 1 | 5 | 211 | 228 | 5 |
| 13. | Torrevieja | 8 | 2 | 1 | 5 | 206 | 224 | 5 |
| 14. | Teka Cantabria | 8 | 2 | 1 | 5 | 207 | 239 | 5 |
| 15. | Keymare Almería | 8 | 2 | 0 | 6 | 216 | 228 | 4 |
| 16. | Balonmano Antequera | 8 | 0 | 2 | 6 | 194 | 218 | 2 |
Liga española | Champions League | Noticias Deporte | Monólogos


