Calendario y Resultados Mundial Basket de Japón 2006
Mundial de Basket de Japón 2006: Del 19 de Agosto al 3 de Septiembre
Grupos, clasifiacación, equipos, calendario, noticias y partidos preparación
Final y Final de consolación
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 3 Septiembre | 12:30 | España 70-47 Grecia (directo) |
| 2 Septiembre | 12:30 | EEUU 96-81 Argentina (directo) |
Semifinales
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 1 Septiembre | 12:30 | Argentina 74-75 España (directo) |
| 1 Septiembre | 9:30 | Grecia 101-95 EEUU (finalizado) |
Â
Cuartos de Final
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 29 Agosto | 9:30 | Lituania 67-89 España (directo) |
| 29Â Agosto | 12:30 | Argentina 83-58 TurquÃa |
| 30Â Agosto | 9:30 | Francia 56-73 Grecia |
| 30Â Agosto | 12:30 | Alemania 65-85 EEUU |
Â
Octavos de Final
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 26 Agosto | 3:00 | Argentina 79-62 Nueva Zelanda |
| 26 Agosto | 6:00 | Italia 68-71 Lituania |
| 26Â Agosto | 10:00 | TurquÃa 90-84 Eslovenia |
| 26 Agosto | 13:00 | España 87-75 Serbia&Montenegro |
| 27 Agosto | 3:00 | Alemania 78-77 Nigeria |
| 27 Agosto | 6:00 | EEUU 113-73 Australia |
| 27 Agosto | 10:00 | Francia 68-62 Angola |
| 27 Agosto | 13:00 | Grecia 95-64 China |
Grupo A (Restar 7 horas para el horario español)
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:00 | Venezuela 72-82 Libano |
| 19 Agosto | 16:00 | Serbia&Montenegro 75-82 Nigeria |
| 19 Agosto | 19:00 | Argentina 80 - 70 Francia |
| 20 Agosto | 13:00 | Nigeria 77Â - 84 Venezuela |
| 20 Agosto | 16:00 | Ligano 72 - 107Â Argentina |
| 20 Agosto | 19:00 | Francia 65 - 61Â Serbia&Montenegro |
| 21 Agosto | 13:00 | Argentina 96-54 Venezuela |
| 21 Agosto | 16:00 | Serbia&Montenegro 104-57 Libano |
| 21 Agosto | 19:00 | Francia 64-53 Nigeria |
| 23 Agosto | 13:00 | Nigeria 64-98 Argentina |
| 23 Agosto | 16:00 | Venezuela 65-90 Serbia&Montenegro |
| 23 Agosto | 19:00 | Libano 74-73 Francia |
| 24 Agosto | 13:00 | Serbia&Montenegro 79-83 Argentina |
| 24 Agosto | 16:00 | Libano 72-95 Nigeria |
| 24 Agosto | 19:00 | Francia 81-61 Venezuela |
Grupo B (Restar 7 horas para el horario español)
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:00 | Alemania 81 - 70 Japón |
| 19 Agosto | 16:00 | Angola 83-70 Panamá |
| 19 Agosto | 19:00 | España 86 - 70  Nueva Zelanda |
| 20 Agosto | 13:00 | Japón 62 - 87 Angola |
| 20 Agosto | 16:00 | Nueva Zelanda 56 - 80Â Alemania |
| 20 Agosto | 19:00 | Panamá 57 - 101 España |
| 21 Agosto | 13:00 | Angola 95-73 Nueva Zelanda |
| 21 Agosto | 16:00 | Alemania 71-92 España |
| 21 Agosto | 19:00 | Japón 78-61 Panamá |
| 23 Agosto | 13:00 | España 93-83 Angola |
| 23 Agosto | 16:00 | Panamá 63-81 Alemania |
| 23 Agosto | 19:00 | Nueva Zelanda 60-57 Japón |
| 24 Agosto | 13:00 | Angola 103-108 Alemania |
| 24 Agosto | 16:00 | Nueva Zelanda 86-75 Panamá |
| 24 Agosto | 19:00 | España 104-55 Japón |
Grupo C (Restar 7 horas para el horario español)
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:30 | Brasil 77-83 Australia |
| 19 Agosto | 16:30 | Grecia 84-64 Qatar |
| 19 Agosto | 19:30 | TurquÃa 76 - 74Â Lituania |
| 20 Agosto | 13:30 | Qatar 66 - 97Â Brasil |
| 20 Agosto | 16:30 | Australia 68 - 76 TurquÃa |
| 20 Agosto | 19:30 | Lituania 76 - 81Â Grecia |
| 22 Agosto | 13:30 | Lituania 106-65Â Qatar |
| 22 Agosto | 16:30 | Grecia 72-69 Australia |
| 22 Agosto | 19:30 | TurquÃa 73-71 Brasil |
| 23 Agosto | 13:30 | Australia 57-78 Lituania |
| 23 Agosto | 16:30 | Qatar 69-76 TurquÃa |
| 23 Agosto | 19:30 | Brasil 80-91 Grecia |
| 24 Agosto | 13:30 | Australia 93-46 Qatar |
| 24 Agosto | 16:30 | Lituania 79-74 Brasil |
| 24 Agosto | 19:30 | Grecia 76-69 TurquÃa |
Grupo D (Restar 7 horas para el horario español)
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:30 | Puerto Rico 101 - 111 EEUU |
| 19 Agosto | 16:30 | Eslovenia 96-79 Senegal |
| 19 Agosto | 19:30 | China 69Â - 84Â Italia |
| 20 Agosto | 13:30 | Senegal 79 - 88Â Puerto Rico |
| 20 Agosto | 16:30 | Italia 80 - 76Â Eslovenia |
| 20 Agosto | 19:30 | EEUU 121 - 90Â China |
| 22 Agosto | 13:30 | China 87-90 Puerto Rico |
| 22 Agosto | 16:30 | Italia 64-56 Senegal |
| 22 Agosto | 19:30 | Eslovenia 95-114 EEUU |
| 23 Agosto | 13:30 | Senegal 83-100 China |
| 23 Agosto | 16:30 | Puerto Rico 82-90 Eslovenia |
| 23 Agosto | 19:30 | EEUU 94-85 Italia |
| 24 Agosto | 13:30 | Eslovenia 77-78 China |
| 24 Agosto | 16:30 | Italia 73-72 Puerto Rico |
| 24 Agosto | 19:30 | EEUU 103-58 Senegal |
Noticias Fútbol | Mundial Balonmano | Fichajes Futbol | Videos Mundial Basket













