Weltweiter Kalender und Resultate Korb von Japan 2006
Weltweit von Korb von Japan 2006: Von den 19 von August bis die 3 von September
Gruppen, clasifiacación, Ausrüstung, Kalender, die Nachrichten und Parteivorbereitung
Ende und Ende des Trostes
| Datum | Stunde | Partei |
|---|---|---|
| 3. September | 12:30 | Spanien 70-47 Griechenland (verweisen Sie) |
| 2. September | 12:30 | Das USA 96-81 Argentinien (verweisen Sie) |
Halbfinale
| Datum | Stunde | Partei |
|---|---|---|
| 1. September | 12:30 | Argentinien 74-75 Spanien (verweisen Sie) |
| 1. September | 9:30 | Griechenland 101-95 Die USA (beendet) |
Viertelfinale
| Datum | Stunde | Partei |
|---|---|---|
| 29 Agosto | 9:30 | Lituania 67-89 Spanien (verweisen Sie) |
| 29 Agosto | 12:30 | Argentinien 83-58 Die Türkei |
| 30 Agosto | 9:30 | Frankreich 56-73 Griechenland |
| 30 Agosto | 12:30 | Deutschland 65-85 Das USA |
Achtes des Endes
| Datum | Stunde | Partei |
|---|---|---|
| 26 Agosto | 3:00 | Argentinien 79-62 Neuseeland |
| 26 Agosto | 6:00 | Italien 68-71 Lituania |
| 26 Agosto | 10:00 | Die Türkei 90-84 Slowenien |
| 26 Agosto | 13:00 | Spanien 87-75 Serbia&Montenegro |
| 27 Agosto | 3:00 | Deutschland 78-77 Nigeria |
| 27 Agosto | 6:00 | Das USA 113-73 Australien |
| 27 Agosto | 10:00 | Frankreich 68-62 Angola |
| 27 Agosto | 13:00 | Griechenland 95-64 China |
Gruppieren Sie A (7 Stunden für den spanischen Zeitplan verringern)
| Datum | Stunde | Partei |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:00 | Venezuela 72-82 Der Libanon |
| 19 Agosto | 16:00 | Serbia&Montenegro 75-82 Nigeria |
| 19 Agosto | 19:00 | Argentinien 80 - 70 Frankreich |
| 20 Agosto | 13:00 | Nigeria 77 - 84 Venezuela |
| 20 Agosto | 16:00 | Ligano 72 - 107 Argentinien |
| 20 Agosto | 19:00 | Frankreich 65 - 61 Serbia&Montenegro |
| 21 Agosto | 13:00 | Argentinien 96-54 Venezuela |
| 21 Agosto | 16:00 | Serbia&Montenegro 104-57 Der Libanon |
| 21 Agosto | 19:00 | Frankreich 64-53 Nigeria |
| 23 Agosto | 13:00 | Nigeria 64-98 Argentinien |
| 23 Agosto | 16:00 | Venezuela 65-90 Serbia&Montenegro |
| 23 Agosto | 19:00 | Der Libanon 74-73 Frankreich |
| 24 Agosto | 13:00 | Serbia&Montenegro 79-83 Argentinien |
| 24 Agosto | 16:00 | Der Libanon 72-95 Nigeria |
| 24 Agosto | 19:00 | Frankreich 81-61 Venezuela |
Gruppe B (7 Stunden für den spanischen Zeitplan verringern)
| Datum | Stunde | Partei |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:00 | Deutschland 81 - 70 Japan |
| 19 Agosto | 16:00 | Angola 83-70 Panama |
| 19 Agosto | 19:00 | Spanien 86 - 70 Neuseeland |
| 20 Agosto | 13:00 | Japan 62 - 87 Angola |
| 20 Agosto | 16:00 | Neuseeland 56 - 80 Deutschland |
| 20 Agosto | 19:00 | Panama 57 - 101 Spanien |
| 21 Agosto | 13:00 | Angola 95-73 Neuseeland |
| 21 Agosto | 16:00 | Deutschland 71-92 Spanien |
| 21 Agosto | 19:00 | Japan 78-61 Panama |
| 23 Agosto | 13:00 | Spanien 93-83 Angola |
| 23 Agosto | 16:00 | Panama 63-81 Deutschland |
| 23 Agosto | 19:00 | Neuseeland 60-57 Japan |
| 24 Agosto | 13:00 | Angola 103-108 Alemania |
| 24 Agosto | 16:00 | Nueva Zelanda 86-75 Panamá |
| 24 Agosto | 19:00 | España 104-55 Japón |
Grupo C (Restar 7 horas para el horario español)
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:30 | Brasil 77-83 Australia |
| 19 Agosto | 16:30 | Grecia 84-64 Qatar |
| 19 Agosto | 19:30 | Turquía 76 - 74 Lituania |
| 20 Agosto | 13:30 | Qatar 66 - 97 Brasil |
| 20 Agosto | 16:30 | Australia 68 - 76 Turquía |
| 20 Agosto | 19:30 | Lituania 76 - 81 Grecia |
| 22 Agosto | 13:30 | Lituania 106-65 Qatar |
| 22 Agosto | 16:30 | Grecia 72-69 Australia |
| 22 Agosto | 19:30 | Turquía 73-71 Brasil |
| 23 Agosto | 13:30 | Australia 57-78 Lituania |
| 23 Agosto | 16:30 | Qatar 69-76 Turquía |
| 23 Agosto | 19:30 | Brasil 80-91 Grecia |
| 24 Agosto | 13:30 | Australia 93-46 Qatar |
| 24 Agosto | 16:30 | Lituania 79-74 Brasil |
| 24 Agosto | 19:30 | Grecia 76-69 Turquía |
Grupo D (Restar 7 horas para el horario español)
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:30 | Puerto Rico 101 - 111 EEUU |
| 19 Agosto | 16:30 | Eslovenia 96-79 Senegal |
| 19 Agosto | 19:30 | China 69 - 84 Italia |
| 20 Agosto | 13:30 | Senegal 79 - 88 Puerto Rico |
| 20 Agosto | 16:30 | Italia 80 - 76 Eslovenia |
| 20 Agosto | 19:30 | EEUU 121 - 90 China |
| 22 Agosto | 13:30 | China 87-90 Puerto Rico |
| 22 Agosto | 16:30 | Italia 64-56 Senegal |
| 22 Agosto | 19:30 | Eslovenia 95-114 EEUU |
| 23 Agosto | 13:30 | Senegal 83-100 China |
| 23 Agosto | 16:30 | Puerto Rico 82-90 Eslovenia |
| 23 Agosto | 19:30 | EEUU 94-85 Italia |
| 24 Agosto | 13:30 | Eslovenia 77-78 China |
| 24 Agosto | 16:30 | Italia 73-72 Puerto Rico |
| 24 Agosto | 19:30 | EEUU 103-58 Senegal |
Noticias Fútbol | Mundial Balonmano | Fichajes Futbol | Videos Mundial Basket



