Calendario y Resultados Mundial Basket de Japón 2006 Fixtures & Results of Japan 2006 World Basket
Mundial de Basket de Japón 2006 World Basket of Japan 2006 : Del 19 de Agosto al 3 de Septiembre : From August 19 to September 3
Grupos Groups , clasifiacación , equipos, calendario, , Teams, calendar, noticias news y and partidos preparación preparation matches
Final y Final de consolación Final and Final consolation
| Fecha Date | Hora Time | Partido Party |
|---|---|---|
| 3 Septiembre September 3 | 12:30 | España 70-47 Grecia Spain Greece 70-47 (directo) (direct) |
| 2 Septiembre September 2 | 12:30 | EEUU 96-81 Argentina (directo) USA 96-81 Argentina (direct) |
Semifinales Semifinals
| Fecha Date | Hora Time | Partido Party |
|---|---|---|
| 1 Septiembre September 1 | 12:30 | Argentina 74-75 España Argentina 74-75 Spain (directo) (direct) |
| 1 Septiembre September 1 | 9:30 | Grecia 101-95 EEUU ( finalizado ) Greece 101-95 USA (completed) |
Cuartos de Final Quaterfinals
| Fecha Date | Hora Time | Partido Party |
|---|---|---|
| 29 Agosto August 29 | 9:30 | Lituania 67-89 Lithuania 67-89 España Spain (directo) (direct) |
| 29 Agosto August 29 | 12:30 | Argentina 83-58 Turquía Argentina 83-58 Turkey |
| 30 Agosto August 30 | 9:30 | Francia 56-73 Grecia France Greece 56-73 |
| 30 Agosto August 30 | 12:30 | Alemania 65-85 EEUU Germany 65-85 USA |
Octavos de Final Final Round
| Fecha Date | Hora Time | Partido Party |
|---|---|---|
| 26 Agosto August 26 | 3:00 | Argentina 79-62 Nueva Zelanda Argentina 79-62 New Zealand |
| 26 Agosto August 26 | 6:00 | Italia 68-71 Lituania Italy Lithuania 68-71 |
| 26 Agosto August 26 | 10:00 | Turquía 90-84 Eslovenia Turkey Slovenia 90-84 |
| 26 Agosto August 26 | 13:00 | España Spain 87-75 87-75 Serbia&Montenegro Serbia & Montenegro |
| 27 Agosto August 27 | 3:00 | Alemania 78-77 Nigeria Germany 78-77 Nigeria |
| 27 Agosto August 27 | 6:00 | EEUU 113-73 Australia USA Australia 113-73 |
| 27 Agosto August 27 | 10:00 | Francia 68-62 Angola France Angola 68-62 |
| 27 Agosto August 27 | 13:00 | Grecia 95-64 China Greece 95-64 China |
Grupo A (Restar 7 horas para el horario español) Group A (Subtract hours to 7 hours Spanish)
| Fecha Date | Hora Time | Partido Party |
|---|---|---|
| 19 Agosto August 19 | 13:00 | Venezuela 72-82 Libano Venezuela 72-82 Lebanon |
| 19 Agosto August 19 | 16:00 | Serbia&Montenegro 75-82 Nigeria Serbia & Montenegro 75-82 Nigeria |
| 19 Agosto August 19 | 19:00 | Argentina 80 - 70 Francia Argentina 80 to 70 France |
| 20 Agosto August 20 | 13:00 | Nigeria 77 - 84 Venezuela Nigeria 77 to 84 Venezuela |
| 20 Agosto August 20 | 16:00 | Ligano 72 - 107 Argentina Ligano 72 to 107 Argentina |
| 20 Agosto August 20 | 19:00 | Francia 65 - 61 Serbia&Montenegro France 65 to 61 Serbia & Montenegro |
| 21 Agosto August 21 | 13:00 | Argentina 96-54 Venezuela Argentina 96-54 Venezuela |
| 21 Agosto August 21 | 16:00 | Serbia&Montenegro 104-57 Libano Serbia & Montenegro Lebanon 104-57 |
| 21 Agosto August 21 | 19:00 | Francia 64-53 Nigeria France 64-53 Nigeria |
| 23 Agosto August 23 | 13:00 | Nigeria 64-98 Argentina Nigeria 64-98 Argentina |
| 23 Agosto August 23 | 16:00 | Venezuela 65-90 Serbia&Montenegro Venezuela 65-90 Serbia & Montenegro |
| 23 Agosto August 23 | 19:00 | Libano 74-73 Francia Lebanon 74-73 France |
| 24 Agosto August 24 | 13:00 | Serbia&Montenegro 79-83 Argentina Serbia & Montenegro 79-83 Argentina |
| 24 Agosto August 24 | 16:00 | Libano 72-95 Nigeria Lebanon Nigeria 72-95 |
| 24 Agosto August 24 | 19:00 | Francia 81-61 Venezuela France 81-61 Venezuela |
Grupo B (Restar 7 horas para el horario español) Group B (Subtract hours to 7 hours Spanish)
| Fecha Date | Hora Time | Partido Party |
|---|---|---|
| 19 Agosto August 19 | 13:00 | Alemania 81 - 70 Japón Germany 81 to 70 Japan |
| 19 Agosto August 19 | 16:00 | Angola 83-70 Panamá Panama Angola 83-70 |
| 19 Agosto August 19 | 19:00 | España 86 - 70 Nueva Zelanda Spain from 86 to 70 New Zealand |
| 20 Agosto August 20 | 13:00 | Japón 62 - 87 Angola Japan 62 to 87 Angola |
| 20 Agosto August 20 | 16:00 | Nueva Zelanda 56 - 80 Alemania New Zealand 56 to 80 Germany |
| 20 Agosto August 20 | 19:00 | Panamá 57 - 101 España Panama 57 to 101 Spain |
| 21 Agosto August 21 | 13:00 | Angola 95-73 Nueva Zelanda Angola 95-73 New Zealand |
| 21 Agosto August 21 | 16:00 | Alemania Germany 71-92 71-92 España Spain |
| 21 Agosto August 21 | 19:00 | Japón 78-61 Panamá Japan 78-61 Panama |
| 23 Agosto August 23 | 13:00 | España Spain 93-83 93-83 Angola |
| 23 Agosto August 23 | 16:00 | Panamá 63-81 Alemania Panama 63-81 Germany |
| 23 Agosto August 23 | 19:00 | Nueva Zelanda 60-57 Japón New Zealand 60-57 Japan |
| 24 Agosto August 24 | 13:00 | Angola 103-108 Alemania Angola 103-108 Germany |
| 24 Agosto August 24 | 16:00 | Nueva Zelanda 86-75 Panamá New Zealand 86-75 Panama |
| 24 Agosto August 24 | 19:00 | España Spain 104-55 104-55 Japón Japan |
Grupo C (Restar 7 horas para el horario español) Group C (Subtract hours to 7 hours Spanish)
| Fecha Date | Hora Time | Partido Party |
|---|---|---|
| 19 Agosto August 19 | 13:30 | Brasil 77-83 Australia Brazil 77-83 Australia |
| 19 Agosto August 19 | 16:30 | Grecia 84-64 Qatar Greece 84-64 Qatar |
| 19 Agosto August 19 | 19:30 | Turquía 76 - 74 Lituania Turkey 76 to 74 Lithuania |
| 20 Agosto August 20 | 13:30 | Qatar 66 - 97 Brasil Qatar 66 to 97 Brazil |
| 20 Agosto August 20 | 16:30 | Australia 68 - 76 Turquía Australia 68 to 76 Turkey |
| 20 Agosto August 20 | 19:30 | Lituania 76 - 81 Grecia Lithuania 76 to 81 Greece |
| 22 Agosto August 22 | 13:30 | Lituania 106-65 Qatar Lithuania 106-65 Qatar |
| 22 Agosto August 22 | 16:30 | Grecia 72-69 Australia Greece 72-69 Australia |
| 22 Agosto August 22 | 19:30 | Turquía 73-71 Brasil Turkey 73-71 Brazil |
| 23 Agosto August 23 | 13:30 | Australia 57-78 Lituania Australia 57-78 Lithuania |
| 23 Agosto August 23 | 16:30 | Qatar 69-76 Turquía Qatar 69-76 Turkey |
| 23 Agosto August 23 | 19:30 | Brasil 80-91 Grecia Brazil 80-91 Greece |
| 24 Agosto August 24 | 13:30 | Australia 93-46 Qatar Qatar 93-46 Australia |
| 24 Agosto August 24 | 16:30 | Lituania 79-74 Brasil Lithuania 79-74 Brazil |
| 24 Agosto August 24 | 19:30 | Grecia 76-69 Turquía Turkey Greece 76-69 |
Grupo D (Restar 7 horas para el horario español) Group D (Subtract hours to 7 hours Spanish)
| Fecha Date | Hora Time | Partido Party |
|---|---|---|
| 19 Agosto August 19 | 13:30 | Puerto Rico 101 - 111 EEUU Puerto Rico 101 to 111 U.S. |
| 19 Agosto August 19 | 16:30 | Eslovenia 96-79 Senegal Slovenia 96-79 Senegal |
| 19 Agosto August 19 | 19:30 | China 69 - 84 Italia China 69 to 84 Italy |
| 20 Agosto August 20 | 13:30 | Senegal 79 - 88 Puerto Rico Senegal from 79 to 88 Puerto Rico |
| 20 Agosto August 20 | 16:30 | Italia 80 - 76 Eslovenia Italy from 80 to 76 Slovenia |
| 20 Agosto August 20 | 19:30 | EEUU 121 - 90 China U.S. 121 to 90 China |
| 22 Agosto August 22 | 13:30 | China 87-90 Puerto Rico China 87-90 Puerto Rico |
| 22 Agosto August 22 | 16:30 | Italia 64-56 Senegal Senegal 64-56 Italy |
| 22 Agosto August 22 | 19:30 | Eslovenia 95-114 EEUU Slovenia 95-114 U.S. |
| 23 Agosto August 23 | 13:30 | Senegal 83-100 China Senegal 83-100 China |
| 23 Agosto August 23 | 16:30 | Puerto Rico 82-90 Eslovenia Puerto Rico 82-90 Slovenia |
| 23 Agosto August 23 | 19:30 | EEUU 94-85 Italia U.S. Italy 94-85 |
| 24 Agosto August 24 | 13:30 | Eslovenia 77-78 China China Slovenia 77-78 |
| 24 Agosto August 24 | 16:30 | Italia 73-72 Puerto Rico Italy Puerto Rico 73-72 |
| 24 Agosto August 24 | 19:30 | EEUU 103-58 Senegal U.S. Senegal 103-58 |
Noticias Fútbol Football News | | Mundial Balonmano World Handball | | Fichajes Futbol Soccer Transfers | | Videos Mundial Basket Videos World Basket













