Cestino in tutto il mondo di risultati e del calendario del Giappone 2006
Universalmente di Cestino di Il Giappone 2006: Dei 19 di agosto ai 3 di settembre
Gruppi, clasifiacación, apparecchiatura, calendario, le notizie e preparazione dei partiti
Conclusione e conclusione di consolation
| Data | Ora | Partito |
|---|---|---|
| 3 settembre | 12:30 | La Spagna 70-47 Grecia (diriga) |
| 2 settembre | 12:30 | Gli S.U.A. 96-81 L'Argentina (diriga) |
Semifinals
| Data | Ora | Partito |
|---|---|---|
| 1° settembre | 12:30 | L'Argentina 74-75 Spagna (diriga) |
| 1° settembre | 9:30 | La Grecia 101-95 Gli S.U.A. (finito) |
Quarterfinals
| Data | Ora | Partito |
|---|---|---|
| 29 Agosto | 9:30 | Lituania 67-89 La Spagna (diriga) |
| 29 Agosto | 12:30 | L'Argentina 83-58 La Turchia |
| 30 Agosto | 9:30 | La Francia 56-73 La Grecia |
| 30 Agosto | 12:30 | La Germania 65-85 Gli S.U.A. |
Ottavo dell'estremità
| Data | Ora | Partito |
|---|---|---|
| 26 Agosto | 3:00 | L'Argentina 79-62 La Nuova Zelanda |
| 26 Agosto | 6:00 | L'Italia 68-71 Lituania |
| 26 Agosto | 10:00 | La Turchia 90-84 La Slovenia |
| 26 Agosto | 13:00 | La Spagna 87-75 Serbia&Montenegro |
| 27 Agosto | 3:00 | La Germania 78-77 La Nigeria |
| 27 Agosto | 6:00 | Gli S.U.A. 113-73 L'Australia |
| 27 Agosto | 10:00 | La Francia 68-62 L'Angola |
| 27 Agosto | 13:00 | La Grecia 95-64 La Cina |
Raggruppi A (per ridurre 7 ore per il programma spagnolo)
| Data | Ora | Partito |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:00 | Il Venezuela 72-82 Il Libano |
| 19 Agosto | 16:00 | Serbia&Montenegro 75-82 La Nigeria |
| 19 Agosto | 19:00 | L'Argentina 80 - 70 La Francia |
| 20 Agosto | 13:00 | La Nigeria 77 - 84 Il Venezuela |
| 20 Agosto | 16:00 | Ligano 72 - 107 L'Argentina |
| 20 Agosto | 19:00 | La Francia 65 - 61 Serbia&Montenegro |
| 21 Agosto | 13:00 | L'Argentina 96-54 Il Venezuela |
| 21 Agosto | 16:00 | Serbia&Montenegro 104-57 Il Libano |
| 21 Agosto | 19:00 | La Francia 64-53 La Nigeria |
| 23 Agosto | 13:00 | La Nigeria 64-98 L'Argentina |
| 23 Agosto | 16:00 | Il Venezuela 65-90 Serbia&Montenegro |
| 23 Agosto | 19:00 | Il Libano 74-73 La Francia |
| 24 Agosto | 13:00 | Serbia&Montenegro 79-83 L'Argentina |
| 24 Agosto | 16:00 | Il Libano 72-95 La Nigeria |
| 24 Agosto | 19:00 | La Francia 81-61 Il Venezuela |
Gruppo B (per ridurre 7 ore per il programma spagnolo)
| Data | Ora | Partito |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:00 | La Germania 81 - 70 Il Giappone |
| 19 Agosto | 16:00 | L'Angola 83-70 Il Panama |
| 19 Agosto | 19:00 | La Spagna 86 - 70 La Nuova Zelanda |
| 20 Agosto | 13:00 | Il Giappone 62 - 87 L'Angola |
| 20 Agosto | 16:00 | La Nuova Zelanda 56 - 80 La Germania |
| 20 Agosto | 19:00 | Il Panama 57 - 101 La Spagna |
| 21 Agosto | 13:00 | L'Angola 95-73 La Nuova Zelanda |
| 21 Agosto | 16:00 | La Germania 71-92 La Spagna |
| 21 Agosto | 19:00 | Il Giappone 78-61 Il Panama |
| 23 Agosto | 13:00 | La Spagna 93-83 L'Angola |
| 23 Agosto | 16:00 | Il Panama 63-81 La Germania |
| 23 Agosto | 19:00 | La Nuova Zelanda 60-57 Il Giappone |
| 24 Agosto | 13:00 | L'Angola 103-108 La Germania |
| 24 Agosto | 16:00 | La Nuova Zelanda 86-75 Panamá |
| 24 Agosto | 19:00 | España 104-55 Japón |
Grupo C (Restar 7 horas para el horario español)
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:30 | Brasil 77-83 Australia |
| 19 Agosto | 16:30 | Grecia 84-64 Qatar |
| 19 Agosto | 19:30 | Turquía 76 - 74 Lituania |
| 20 Agosto | 13:30 | Qatar 66 - 97 Brasil |
| 20 Agosto | 16:30 | Australia 68 - 76 Turquía |
| 20 Agosto | 19:30 | Lituania 76 - 81 Grecia |
| 22 Agosto | 13:30 | Lituania 106-65 Qatar |
| 22 Agosto | 16:30 | Grecia 72-69 Australia |
| 22 Agosto | 19:30 | Turquía 73-71 Brasil |
| 23 Agosto | 13:30 | Australia 57-78 Lituania |
| 23 Agosto | 16:30 | Qatar 69-76 Turquía |
| 23 Agosto | 19:30 | Brasil 80-91 Grecia |
| 24 Agosto | 13:30 | Australia 93-46 Qatar |
| 24 Agosto | 16:30 | Lituania 79-74 Brasil |
| 24 Agosto | 19:30 | Grecia 76-69 Turquía |
Grupo D (Restar 7 horas para el horario español)
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 19 Agosto | 13:30 | Puerto Rico 101 - 111 EEUU |
| 19 Agosto | 16:30 | Eslovenia 96-79 Senegal |
| 19 Agosto | 19:30 | China 69 - 84 Italia |
| 20 Agosto | 13:30 | Senegal 79 - 88 Puerto Rico |
| 20 Agosto | 16:30 | Italia 80 - 76 Eslovenia |
| 20 Agosto | 19:30 | EEUU 121 - 90 China |
| 22 Agosto | 13:30 | China 87-90 Puerto Rico |
| 22 Agosto | 16:30 | Italia 64-56 Senegal |
| 22 Agosto | 19:30 | Eslovenia 95-114 EEUU |
| 23 Agosto | 13:30 | Senegal 83-100 China |
| 23 Agosto | 16:30 | Puerto Rico 82-90 Eslovenia |
| 23 Agosto | 19:30 | EEUU 94-85 Italia |
| 24 Agosto | 13:30 | Eslovenia 77-78 China |
| 24 Agosto | 16:30 | Italia 73-72 Puerto Rico |
| 24 Agosto | 19:30 | EEUU 103-58 Senegal |
Noticias Fútbol | Mundial Balonmano | Fichajes Futbol | Videos Mundial Basket













