Clasificación Grupos Primera Fase Mundial de Basket
Mundial de Basket de Japón 2006: Del 19 de Agosto al 3 de Septiembre
Grupos, equipos, calendario, noticias y partidos preparación
Clasificación Grupo A
|
Puesto |
Selección |
J. |
G. |
P. |
GF |
GC |
Ptos. |
| 1. | Argentina | 5 | 5 | 0 | 464 | 339 | 10 |
| 2. | Francia | 5 | 3 | 2 | 353 | 329 | 8 |
| 3. | LÃbano | 5 | 2 | 3 | 371 | 393 | 7 |
| 4. | Serbia y Montenegro | 5 | 2 | 3 | 409 | 352 | 7 |
| 5. | Libano | 5 | 2 | 3 | 357 | 451 | 7 |
| 6. | Venezuela | 5 | 1 | 4 | 336 | 426 | 6 |
Clasificación Grupo B
|
Puesto |
Selección |
J. |
G. |
P. |
GF |
GC |
Ptos. |
| 1. | España | 5 | 5 | 0 | 476 | 336 | 10 |
| 2. | Alemania | 5 | 4 | 1 | 421 | 384 | 9 |
| 3. | Angola | 5 | 3 | 2 | 451 | 406 | 8 |
| 4. | Nueva Zelanda | 5 | 2 | 3 | 345 | 393 | 7 |
| 5. | Japón | 5 | 1 | 4 | 322 | 393 | 6 |
| 6. | Panamá | 5 | 0 | 5 | 326 | 429 | 5 |
Â
Clasificación Grupo C
|
Puesto |
Selección |
J. |
G. |
P. |
GF |
GC |
Ptos. |
| 1. | Grecia | 5 | 5 | 0 | 404 | 358 | 10 |
| 2. | TurquÃa | 5 | 4 | 1 | 370 | 358 | 9 |
| 3. | Lituania | 5 | 3 | 2 | 413 | 353 | 8 |
| 4. | Australia | 5 | 2 | 3 | 370 | 349 | 7 |
| 5. | Brasil | 5 | 1 | 4 | 399 | 392 | 6 |
| 6. | Qatar | 5 | 0 | 5 | 310 | 456 | 5 |
Â
Clasificación Grupo D
|
Puesto |
Selección |
J. |
G. |
P. |
GF |
GC |
Ptos. |
| 1. | EEUU | 5 | 5 | 0 | 543 | 428 | 10 |
| 2. | Italia | 5 | 4 | 1 | 386 | 367 | 8 |
| 3. | Eslovenia | 5 | 2 | 3 | 434 | 433 | 7 |
| 4. | China | 5 | 2 | 3 | 424 | 455 | 7 |
| 5. | Puerto Rico | 5 | 2 | 3 | 432 | 440 | 7 |
| 6. | Senegal | 5 | 0 | 5 | 355 | 451 | 5 |
Noticias Fútbol | Mundial Balonmano | Fichajes Futbol | Videos Mundial Basket













