<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: No hay dos sin tres</title>
	<atom:link href="http://www.cronodeporte.com/no-hay-dos-sin-tres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cronodeporte.com/no-hay-dos-sin-tres/</link>
	<description>CronoDeporte es el blog sobre actualidad polideportiva de la red de blogs federados de Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Gervasio Deferr, una opción de medalla: BlogDeportistas</title>
		<link>http://www.cronodeporte.com/no-hay-dos-sin-tres/comment-page-1/#comment-11783</link>
		<dc:creator>Gervasio Deferr, una opción de medalla: BlogDeportistas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 04:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronodeporte.com/2008/06/06/no-hay-dos-sin-tres/#comment-11783</guid>
		<description>[...] El País     &#124;     Imagen: Crono Deporte    Gervasio Deferr, una opción de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El País     |     Imagen: Crono Deporte    Gervasio Deferr, una opción de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gervasio Deferr &#124; CronoDeporte</title>
		<link>http://www.cronodeporte.com/no-hay-dos-sin-tres/comment-page-1/#comment-11515</link>
		<dc:creator>Gervasio Deferr &#124; CronoDeporte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronodeporte.com/2008/06/06/no-hay-dos-sin-tres/#comment-11515</guid>
		<description>[...] puntuaciones de 9.687 y 9.787. Ojalá este año se repita la historia, como dice el refrán, no hay dos sin tres. Deferr, además ha logrado 3 segundos puesto en suelo en el campeonato mundial (1999-2002-2007). Y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puntuaciones de 9.687 y 9.787. Ojalá este año se repita la historia, como dice el refrán, no hay dos sin tres. Deferr, además ha logrado 3 segundos puesto en suelo en el campeonato mundial (1999-2002-2007). Y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
