Resultados y Clasificación Segunda División “Liga BBVA”
Jornada 28
|
MÁLAGA
|
0-0 |
CIUDAD MURCIA
|
|
|
ALMERÍA
|
2-2 |
ALAVÉS
|
|
|
TENERIFE
|
1-0 |
NUMANCIA
|
|
|
LORCA
|
0-2 |
VALLADOLID
|
|
|
PONFERRADINA
|
1-1 |
XEREZ
|
|
|
CÁDIZ
|
1-1 |
HÉRCULES
|
|
|
CASTELLÓN
|
1-2 |
SALAMANCA
|
|
|
ELCHE
|
2-0 |
POLI EJIDO
|
|
|
R. M. CASTILLA
|
0-3 |
LAS PALMAS
|
|
|
VECINDARIO
|
0-2 |
SPORTING
|
|
|
MURCIA
|
0-1 |
ALBACETE
|
Clasificación Segunda División “Liga BBVA”
| 1 | Valladolid | 28 | 17 | 8 | 3 | 45 | 21 | 59 |
| 2 | Almería | 28 | 15 | 6 | 7 | 46 | 30 | 51 |
| 3 | Murcia | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 29 | 51 |
| 4 | Numancia | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 25 | 44 |
| 5 | Cádiz | 28 | 11 | 10 | 7 | 32 | 28 | 43 |
| 6 | Xerez | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 24 | 41 |
| 7 | Ciudad Murcia | 28 | 12 | 5 | 11 | 29 | 27 | 41 |
| 8 | Salamanca | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 32 | 40 |
| 9 | Sporting | 28 | 12 | 3 | 13 | 33 | 28 | 39 |
| 10 | Poli Ejido | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 30 | 39 |
| 11 | Albacete | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 33 | 39 |
| 12 | Alavés | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 34 | 39 |
| 13 | Elche | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 | 37 |
| 14 | Hércules | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 | 31 | 37 |
| 15 | Las Palmas | 28 | 8 | 11 | 9 | 33 | 33 | 35 |
| 16 | Tenerife | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 33 | 35 |
| 17 | R. M. Castilla | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 40 | 34 |
| 18 | Málaga | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 33 | 33 |
| 19 | Castellón | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 31 | 31 |
| 20 | Ponferradina | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 34 | 30 |
| 21 | Lorca | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 38 | 25 |
| 22 | Vecindario | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 54 | 19 |












