Tour de Francia 2006
Tour de Francia del 1 al 23 de Julio
Equipos
¡ Confirmado el dopaje de Landis, ganador del Tour !
Etapas
| DÃa | Etapa | Salida | Llegada | Km |
| Sábado 1 | Prólogo - Crono | Strasbourg | Strasbourg | 7 |
| Domingo 2 | Etapa 1 | Strasbourg | Strasbourg | 184,5 |
| Lunes 3 | Etapa 2 | Obernai | Esch-sur-Alzette | 228,5 |
| Martes 4 | Etapa 3 | Esch-sur-Alzette | Valkenburg | 216,5 |
| Miercoles 5 | Etapa 4 | Huy | Saint-Quentin | 207,0 |
| Jueves 6 | Etapa 5 | Beauvais | Caen | 225,0 |
| Viernes 7 | Etapa 6 | Lisieux | Vitré | 189,0 |
| Sábado 8 | Etapa 7 - Crono | Saint-Grégoire | Rennes | 52,0 |
| Domingo 9 | Etapa 8 | Saint-Méen-le-Grand | Lorient | 181,0 |
| Martes 11 | Etapa 9 | Bordeaux | Dax | 169,5 |
| Miercoles 12 | Etapa 10 | Cambo-les-Bains | Pau | 190,5 |
| Jueves 13 | Etapa 11 | Tarbes | Val d’Aran-Pla-Beret | 206,5 |
| Viernes 14 | Etapa 12 | Luchon | Carcassonne | 211,5 |
| Sábado 15 | Etapa 13 | Béziers | Montélimar | 230,0 |
| Domingo 16 | Etapa 14 | Montélimar | Gap | 180,5 |
| Martes 18 | Etapa 15 | Gap | L’Alpe d’Huez | 187,0 |
| Miercoles 19 | Etapa 16 | Bourg d’Oisans | La Toussuire | 182,0 |
| Jueves 20 | Etapa 17 | Saint-Jean-Maurienne | Morzine | 200,5 |
| Viernes 21 | Etapa 18 | Morzine | Mâcon | 197,0 |
| Sábado 22 | Etapa 19 -Crono | Le Creusot | Montceau-les-Mines | 57,0 |
| Domingo 23 | Etapa 20 | Sceaux - Antony | Paris Champs-Élysées | 154,5 |

































